 
						
株式会社シーテック
							
								 
							
						
当社を取り巻く環境変化に対応するため、人財活躍推進基本方針を制定し、積極的に女性の活躍推進にも取り組んでいます。
女性はもちろんのこと、誰もがやりがいを感じながらいきいきと働くことができるよう、柔軟で働きやすい社内制度の整備や、仕事との両立支援のための取り組みを行っています。
- えるぼし認定(認定段階2)
- くるみん認定
- あいち女性輝きカンパニー
女性活躍の取組み(ベストプラクティス)
左上の画像アイコンをクリックタップしていただくと、当社の女性活躍の取組み詳細をPDFでご覧いただけます。
女性活躍の取組み(ベストプラクティス) (PDF形式 130.5 KB)
| 1. 本社所在地 | 〒459-8014 名古屋市緑区忠治山101番地 | ||
|---|---|---|---|
| 2. URL | http://www.ctechcorp.co.jp/ | ||
| 3. 事業所・営業所所在地 |  | ||
| 4. 業種 | 建設業 | ||
| 5. 業務内容 | 建設業(電気工事、電気通信工事、土木工事はじめ16業種登録)、再生可能エネルギー発電事業、熱供給事業、設備リース事業他 | ||
| 6. 従業員の職種 | 
 | ||
| 7. 従業員数 | 1,792 名 | 8. 男女比率 | 男:92 % 女:8 % | 
| 9. 男女別平均年齢 | 男:47.5 歳 女:44.1 歳 | 10. 男女別平均勤続年数 | 男:16.8 年 女:19.1 年 | 
| 11. 女性の管理職比率 | 0.5 % | 12. 平均年収 | - 万円 | 
| 13. 年間平均残業時間 | 246.5 時間 | 14. 年次有給休暇取得率 | 65.3 % | 
| 15. 男女別育児休業取得率 | 男:5.3 % 女:100 % | 16. 過去5年間の介護休業等取得者の有無 | 有り | 
| 17. 法定外の休暇制度の有無と名称 | 有り | 18. 柔軟な働き方の制度の有無と種類 | 有り 
 | 
| 19. 雇用形態転換等制度の有無 | 有り | 20. 中途採用・再雇用制度の有無と種類 | 有り 
 | 
| 21. 転勤制度の有無 | 有り | 22. 女性活躍行動計画の有無 | 有り | 
| 23. 一般事業主行動計画の有無 | 有り | ||
女性の活躍についての
問い合わせ先
						人財部 人財活躍G

 女性の活躍推進企業認定(認証)
女性の活躍推進企業認定(認証) 子育て支援企業認定
子育て支援企業認定 ワーク・ライフ・バランス推進企業認証
ワーク・ライフ・バランス推進企業認証

